聯(lián)系電話:021-63534257
最佳選型 | 第二選擇 | ||
蒸汽輸送系統(tǒng) | < 1.6 MPa | TB9 | GC1, D, S, ES |
< 2.1 MPa | TB7 | GC1, S | |
< 6.4 MPa | TB51, TB52 | S61, S62, ESH | |
< 19.6 MPa | TB71, TB72, TB81, TB82 | ||
伴熱系統(tǒng) | 蒸汽伴熱管線 | TB | D |
儲罐伴熱 | TB | D, ES, S | |
銅管伴熱 (儀表伴熱) | TB1N | DC1 | |
工藝設(shè)備 | 預(yù)熱器 | G, S, ER | S |
反應(yīng)釜換熱器 | G | ES, ER | |
蒸發(fā)器 | G | ES, S | |
蒸餾器 | D | ES, S | |
滅菌器 | D | ES, G, S | |
滾筒干燥機 | ES, ER | ||
帶式干燥機 | G | ES, ER, D | |
多組熱板壓力機 | G | ES, D, S | |
硫化機 | D | S, ES | |
輪胎用壓力機 | D | S, ES | |
高壓反應(yīng)釜 | D | G, ES | |
洗衣設(shè)備 | 干燥機 | G | ES, D, S |
轉(zhuǎn)筒烘干機 | G | ES, D, S | |
衣類熨燙機 | D | S, ES | |
人體模型熨燙機 | D | ES, S | |
蒸汽熨斗 | SL3 | SD1 | |
蒸汽平整機 | D, G | ES, S | |
食品工藝設(shè)備 | 蒸煮加熱釜 | G | ES, D |
蒸汽臺 | D, G | ES | |
干燥壓板機 | D, G | ES | |
夾套加熱釜 | D | G, ES, S | |
傾斜加熱釜 | ES | D | |
蒸汽釀造釜 | G | ES, D | |
蒸發(fā)器 | G | ES, ER | |
殺菌鍋 | G | ES, ER | |
預(yù)熱與空調(diào)設(shè)備 | 散熱器 | W | D |
暖風機組 | G | ES | |
對流加熱器 | W | D, ES | |
片式散熱器 | W | D, ES | |
空氣加熱器 | D | ES,G | |
空氣加濕器 | ES, G | D, S | |
加熱盤管 | D, ES | G, S | |
空調(diào)機組 | ES, G | D | |
熱風機 | G, ES | D |
上海奧申機械有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備07510697號-2